確かなエンジニアリング力で
産業の高度化と効率化を支援します。
機械学習、最適化Challenge to machine learning and optimization
文書(テキスト)データを、有用な情報および価値ある資産に変換します
ソリューション一覧Solution
AiPOST | 情報・ステータス管理システム 苦情対応マネジメントシステム |
i-Reporter | タブレットを活用した 業務改善ソリューション |
MotionBoard | あらゆるデータを可視化する BIダッシュボード |
コンサルティングサービス | 異常検知と故障予知 テキストマイニングによる原因分析 機械学習による劣化進展予測 故障予測 |
Reliability Workbench | 信頼性評価・安全性分析 ISO26262 RAMS解析等機能安全規格対応ツール |
VizGlow | プロセスプラズマ ストリーマ放電のプラズマ解析 |
Particle-PLUS | マグネトロンスパッタ解析 イオンビーム解析 |
ソフトウェア受託開発 | 点火プラグ用解析ツール開発 |
Simerics MP for SOLIDWORKS | CAD統合熱流体解析 |
Simerics MP | 汎用熱流体解析 |
SINDA/Fluint | 熱輻射を伴う熱流体システムの モデリングとシミュレーション |
Nitride MOVPE-Database | MOVPEに関する反応データベース |
FLiPS | 各種プラントから製造設備、 改札機械まで対応の 設備管理システム |
Salience | 自然言語処理ソフトウェア |
Dr.Sum | データドブリンを実現する 集計・分析プラットフォーム |
Availability Workbench | 故障率に基づく施設 設備の稼働率 LCC及びコスト最適化計算 |
VizSpark | プラズマジェット・点火プラグの 着火シミュレーション リレーや遮断器等の アークプラズマ解析 |
DSMC-Neutrals | 真空装置内の中性ガス流れ解析 大気圏再突入解析 |
PumpLinx | ギヤポンプやベーンポンプ等の 容積ポンプ・コンプレッサー バルブの流体シミュレーション |
CFturbo | ターボマシン 設計支援システム |
Harpoon | 高速自動メッシュジェネレータ |
Materials Studio | 触媒、電池、薄膜等の材料開発 シュミレーションソフトウェア |
Pipeline Pilot | 大量のデータ処理や解析 ルーチン作業の自動化 |
電子実験ノート | クラウド型開発ツール (データ・サイエンス・ツール) |
ニュースリリースNews release
一覧
-
2020-12-03冬季休暇のお知らせ(2020.12.29-2021.01.04)2020-11-132020-11-062020-10-292020-09-182020-09-172020-09-022020-09-022020-07-222020-06-262020-06-122020-06-042020-05-292020-05-25
事業概要About
株式会社ウェーブフロントの企業理念は、 日本の製造業における研究開発~設計~製造~メンテナンスまでのプロセスをシミュレーションという観点からサポートし、 企業活動の高度化・効率化に寄与することです。
弊社ではこの企業理念の下、 CAEと設備資産管理、 信頼性に関するソリューションを提供しています。 CAEの分野では流体解析からマルチフィジックス解析まで各種シミュレーションソフトウェアと これに関連するプリプロセッサ・ポストプロセッサを、 設備資産管理の分野では、各種の装置・設備のメンテナンス管理ソフトウェアを、 機能安全・信頼性の分野では故障率のコンサルティングからツールの提供まで一貫したサービスを行っています。